普段使っているお風呂のリモコンに見慣れないコードが表示されたら、給湯器の故障の可能性があります。
実はこのコードの数字には、不具合の内容と不具合が発生した箇所の情報が含まれています。
コードの最初の2桁はエラーの内容、最後の1桁は場所を示します。
各コードの詳細は以下の表になります。
| エラーコード | 内容 |
|---|---|
| 03 | 浴槽排水栓、リセット不良 |
| 05 | 風呂アダプター、循環アダプター |
| 10 | 自己診断機能動作 |
| 11 | 点火不良 |
| 12 | 途中失火 |
| 14 | ハイリミットスイッチ、温度ヒューズ |
| 16 | 沸騰検知、コントロール不能 |
| 17 | 漏水検知動作 |
| 19 | 漏電検知 |
| 25 | 水流スイッチ |
| 31 | サーミスター |
| 32 | サーミスター |
| 41 | 水量センサー |
| 43 | 水位センサー |
| 50 | 部品全般、配管潰れ |
| 51 | ガス電磁弁 |
| 52 | ガス比例弁 |
| 54 | 切替弁、三方弁 |
| 61 | 燃焼ファン |
| 63 | 風呂ポンプ、循環ポンプ |
| 71 | 電磁弁駆動回路 |
| 72 | 炎検出回路 |
| 73 | 電装ユニット設定ミス |
| 90 | 給排気経路異常 |
| 99 | 燃焼異常 |
| エラーコード | 内容 |
|---|---|
| 1 | 給湯側 |
| 2 | 風呂側 |
| 3 | 暖房側 |
| 4 | 端末 |
| 0 | 共通箇所 |
